Bambini-Lauf (1000 m)

Platz Name, Vorname JG Verein Startnr. Zeit
1. Städter, Elke 59 TV Rheinzabern 387 00:26:47
2. Dierberger, Beate 69 Germersheim 386 00:29:41
3. Karn, Ina 94 TV Rheinzabern 377 00:32:42
4. Konrad, Doris 56 TV Rheinzabern 388 00:33:38
5. Kronschnabel, Astrid 86 TV Rheinzabern 375 00:34:59
6. Tjani Tyne, Grace 86 CCG e.V. 379 00:41:09
7. Kouandou, Pamela 88 Darmstadt 378 00:43:06

5,5-Km-Frauenlauf

Platz Name, Vorname JG Verein Startnr. Zeit
1. Städter, Elke 59 TV Rheinzabern 387 00:26:47
2. Dierberger, Beate 69 Germersheim 386 00:29:41
3. Karn, Ina 94 TV Rheinzabern 377 00:32:42
4. Konrad, Doris 56 TV Rheinzabern 388 00:33:38
5. Kronschnabel, Astrid 86 TV Rheinzabern 375 00:34:59
6. Tjani Tyne, Grace 86 CCG e.V. 379 00:41:09
7. Kouandou, Pamela 88 Darmstadt 378 00:43:06

5,5-Km-Männerlauf

Platz Name, Vorname JG Verein Startnr. Zeit
1. Brescher, Eycke 69 Tschft. Germersheim 371 00:21:44
2. Saah Labou, Stephane 86 Straßburg 384 00:23:00
3. Daicsak, Peter 64 RC Vorwärts Speyer 389 00:23:05
4. Braun, Silvio 82 Germersheim 381 00:25:29
5. Piterechu, Roland 82 Kaiserslautern 380 00:25:47
6. Stadter Markus 96 Tschft. Germersheim 374 00:25:50
7. Braun, Andreas 85 Polizei Germersheim 383 00:26:37
8. Gosmann, Christian 89 Heiligenstein Crusaders 376 00:28:02
9. Steinbacher, Theo 44 TV Reinzabern 373 00:29:37
10. Keck, Peter 82 Germersheim 390 00:33:56
11. Weilacher, Timo 97 Germersheim 385 00:37:17
12. Knoblauch, Marius 84 Germersheim 372 00:37:18
13. Braun, Gerhard 48 Germersheim 390 00:33:56
10. Keck, Peter 82 Germersheim 382 00:40:05

5,5-Km-Gruppenlauf

Platz Familie Verein Startnr. Zeit Familienwertung
1. Brescher Germersheim 701 00:28:29 00:28:30
700 0:28:31
2. Keilholz Tschft. Germersheim 702 00:37:19 00:37:20
703 00:37:21
3. Husk Tschft. Germersheim 704 abgebrochen
705 abgebrochen

11,1-Km-Frauenlauf

Platz Name, Vorname JG Verein Startnr. Zeit
1. van Helden, Auke 64 Tschft. Germersheim 835 00:59:15
2. Grehl, Marianne 65 TTC Sondernheim 821 01:01:42
3. Eßwein, Anja 70 Tschft. Germersheim 801 01:10:23
4. Gutting, Stephanie 70 Lingenfeld 828 01:10:27
5. Holzmann, Andrea 71 Polizei Germersheim 805 01:12:09
6. Schulz, Brigitte 59 TV Rheinzabern 817 01:15:34
7. Zender, Christiane 84 Germersheim 830 01:23:41
8. Kenn, Anna 88 Germersheim 829 01:24:05
9. Kirschner, Claudia 70 Karlsruhe 832 01:26:08
10. Stelzer-Reinhard, Birgit 63 Tschft. Germersheim 823 abgebrochen

11,1-Km-Männerlauf

29. Tchaptchet, Elvis 1978 CCG e.V. 837 abgebrochen
Platz Name, Vorname JG Verein Startnr. Zeit
1. Brescher, Eycke 69 Tschft. Germersheim 371 0:40:59
2. Flörchinger, Andreas 71 SG Zeiskam 836 0:42:50
3. Masser, Thomas 66 LSG - Zeiskam 819 0:50:24
4. Möwald, Reiner 71 Germersheim 834 0:50:48
5. Knöll, Thomas 63 LSG Zeiskam 824 0:51:32
6. Kwinaa Ambassa, Cedric 88 Ludwigshafen 838 0:53:14
7. Andriczka, Kai 71 Polizei Germersheim 804 0:53:52
8. Stehmer, Jürgen 57 TV Rheinzabern 816 0:56:44
9. Hoffmann, Markus 58 Lustadt 827 0:57:32
10. Diffo Talafo, Arsène 76 CCG e.V. 813 00:58:26
11. Jung, Arnold 55 Städtebau Mannheim 811 0:59:47
12. Ebertz, Alexander 77 Germersheim 833 0:59:50
13. Burghardt, Joachim 49 TV Rheinzabern 820 0:59:58
14. Husk, Peter 63 Tschft. Germersheim 810 1:00:07
15. Wünschel, Guenter 45 LG Rülzheim 818 1:00:17
16. Stadter, Uwe 67 Tschft. Germersheim 802 1:00:26
17. Dörzapf, Gregor 59 Polizei Germersheim 826 1:01:02
18. Grehl, Thomas 63 TTC Sondernheim 822 1:01:43
19. Saah, Stephane 86 Germersheim 809 1:02:34
20. Tehagna, Ferdinand CCG e.V. 806 1:04:31
21. Kavuklu, Biroz 69 Lustadt 814 1:06:45
22. Konrad, Helmut 55 TV Rheinzabern 812 1:09:56
23. Schmidt, Usewolad 89 Germersheim 800 1:09:57
24. Zitzelsberger, Konrad 43 Germersheim 815 1:11:33
25. Kirchmer, Lukas 91 808 1:12:08
26. Kirchmer, Johannes 86 Polizei Germersheim 807 1:12:10
26. Spoor, Uwe 63 LG Muli 831 1:22:08
27. Chernov, Oleksandr 87 803 1:23:47
28. Djossa, Alain 75 CCG. e.V. 825 abgebrochen

Nach oben