| Zeit | Spiel-Nr. | Gruppe | Spiel | Ergebnis | |
| 10:00 | 1 | Gr. A | Germersheim vs. Kaiserslautern | 0 - 0 | |
| 10:15 | 2 | Gr. A | Ludwigshafen vs. Heilbronn | 0 - 0 | |
| 10:30 | 3 | Gr. B | Stuttgart vs. Karlsruhe | 0 - 0 | |
| 10:45 | 4 | Gr. B | Ludwigshafen Veterans vs. Pforzheim | 3 - 0* | |
| 11:00 | 5 | Gr. A | Offenburg vs. Kaiserslautern | 0 - 1 | |
| 11:15 | 6 | Gr. A | Germersheim vs. Heilbronn | 0 - 0 | |
| 11:30 | 7 | Gr. B | Karlsruhe vs. Mannheim | 1 - 0 | |
| 11:45 | 8 | Gr. B | Stuttgart vs. Ludwigshafen Veterans | 0 - 0 | |
| 12:00 | 9 | Gr. A | Offenburg vs. Ludwigshafen | 1 - 2 | |
| 12:15 | 10 | Gr. A | Kaiserslautern vs. Heilbronn | 0 - 0 | |
| 12:30 | 11 | Gr. B | Mannheim vs. Pforzheim | 3 - 0* | |
| 12:45 | 12 | Gr. B | Karlsruhe vs. Ludwigshafen Veterans | 0 - 0 | |
| 13:00 | 13 | Gr. A | Germesheim vs. Ludwigshafen | 1 - 0 | |
| 13:15 | 14 | Gr. A | Heilbronn vs. Offenburg | 0 - 0 | |
| 13:30 | 15 | Gr. B | Stuttgart vs. Mannheim | 2 - 0 | |
| 13:45 | 16 | Gr. B | Karlsruhe vs. Pforzheim | 3 - 0* | |
| 14:00 | 17 | Gr. A | Kaiserslautern vs. Ludwigshafen | 0 - 0 | |
| 14:15 | 18 | Gr. A | Germersheim vs. Offenburg | 0 - 0 | |
| 14:30 | 19 | Gr. B | Ludwigshafen Veterans vs. Mannheim | 0 - 1 | |
| 14:45 | 20 | Gr. B | Stuttgart vs. Pforzheim | 3 - 0* | |
| * Sieg am grünen Tisch (die Mannschaft "Pforzheim" war nicht anwesend) | |||||
| 1. Halbfinale | |||||
| Zeit | Spiel-Nr. | 1. A Gruppe vs. 2. Gruppe B | Ergebnis | ||
| 15:30 | 21 | Kaiserslautern vs Karlsruhe | 5 - 4* | ||
| * Sieg per Elfmeterschießen | |||||
| 2. Halbfinale | |||||
| Zeit | Spiel-Nr. | 2. A Gruppe vs. 1. Gruppe B | Ergebnis | ||
| 16:00 | 22 | Germersheim vs Stuttgart | 1 - 4 | ||
| Spiel um Platz 3 | |||||
| Zeit | Spiel-Nr. | 2. A Gruppe vs. 1. Gruppe B | Ergebnis | ||
| 16:45 | 23 | Karlsruhe vs Germersheim | 5 - 3 | ||
| Finale | |||||
| Zeit | Spiel-Nr. | 1. A Gruppe vs. 2. Gruppe B | Ergebnis | ||
| 17:15 | 24 | Stuttgart vs Kaiserslautern | 3 - 0* | ||
| * Sieg per Elfmeterschießen |